Kurs Pajak yang Berlaku dari 26 November 2014 - 2 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 50/KM.11/2014 tanggal 25 November 2014.
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.fiskal.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.fiskal.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
Untuk mendapatkan update Kurs Pajak dan Informasi Perpajakan lainnya, follow Akun Resmi Direktorat Jenderal Pajak di Twitter:
@DitjenPajakRI
Mata Uang | Satuan | Nilai (Rp) |
Dollar Amerika Serikat ( USD ) | 1 | 12.158,00 |
Dolar Australia ( AUD ) | 1 | 10.484,37 |
Dolar Canada ( CAD ) | 1 | 10.768,30 |
Kroner Denmark ( DKK ) | 1 | 2.037,33 |
Dolar Hongkong ( HKD ) | 1 | 1.567,36 |
Ringgit Malaysia ( MYR ) | 1 | 3.621,66 |
Dolar Selandia Baru ( NZD ) | 1 | 9.556,53 |
Kroner Norwegia ( NOK ) | 1 | 1.790,88 |
Poundsterling Inggris ( GBP ) | 1 | 19.066,87 |
Dolar Singapura ( SGD ) | 1 | 9.335,61 |
Kroner Swedia ( SEK ) | 1 | 1.636,65 |
Franc Swiss ( CHF ) | 1 | 12.612,25 |
Yen Jepang ( JPY ) | 100 | 10.296,43 |
Kyat Myanmar ( MMK ) | 1 | 11,64 |
Rupee India ( INR ) | 1 | 196,38 |
Dinar Kuwait ( KWD ) | 1 | 41.707,81 |
Rupee Pakistan ( PKR ) | 1 | 119,59 |
Peso Philipina ( PHP ) | 1 | 269,98 |
Riyad Saudi Arabia ( SAR ) | 1 | 3.240,21 |
Rupee Srilanka ( LKR ) | 1 | 92,75 |
Baht Thailand ( THB ) | 1 | 370,50 |
Dolar Brunei D. ( BND ) | 1 | 9.337,76 |
EURO ( EUR ) | 1 | 15.160,27 |
Renminbi China ( CNY ) | 1 | 1.982,87 |
Won Korea ( KRW ) | 1 | 10,93 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar