Kurs Pajak yang Berlaku dari 3 Desember 2014 - 9 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KM.11/2014 tanggal 2 Desember 2014.
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.fiskal.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
Bila di situs ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.fiskal.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id
Untuk mendapatkan update Kurs Pajak dan Informasi Perpajakan lainnya, follow Akun Resmi Direktorat Jenderal Pajak di Twitter:
@DitjenPajakRI
1. | Rp | 12.200,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1- | |
2. | Rp | 10.397,57 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1- | |
3. | Rp | 10.765,40 | Untuk Dolar Canada (CAD) | 1- | |
4. | Rp | 2.045,37 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1- | |
5. | Rp | 1.573,38 | Untuk Dolar Hongkong (HKD) | 1- | |
6. | Rp | 3.616,55 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1- | |
7. | Rp | 9.575,05 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1- | |
8. | Rp | 1.762,97 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1- | |
9. | Rp | 19.168,40 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1- | |
10. | Rp | 9.371,64 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1- | |
11. | Rp | 1.642,24 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1- | |
12. | Rp | 12.657,97 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1- | |
13. | Rp | 10.332,15 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100- | |
14. | Rp | 11,81 | Untuk Kyat Myanmar (MMK) | 1- | |
15. | Rp | 196,94 | Untuk Rupee India (INR) | 1- | |
16. | Rp | 41.867,14 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1- | |
17. | Rp | 119,82 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1- | |
18. | Rp | 271,66 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1- | |
19. | Rp | 3.251,17 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1- | |
20. | Rp | 93,05 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1- | |
21. | Rp | 371,82 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1- | |
22. | Rp | 9.372,50 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1- | |
23. | Rp | 15.217,79 | Untuk Euro Euro (EUR) | 1- | |
24. | Rp | 1.986,32 | Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1- | |
25. | Rp | 11,02 | Untuk Won Korea (KRW) | 1- |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar